AN EXCLUSIVE QUALITY VARIETY
- LATE MATURING ALFALFA ALLOWS FOR AN EXTENDED HARVEST WINDOW
- FINE STEMS PRODUCE SOFT PALATABLE HAY
- HIGH MULTILEAF EXPRESSION IN EXCESS OF 85%
- EXCELLENT WINTERHARDINESS AND PERSISTENCE RATINGS
- HIGHER MILK & BEEF PRODUCTION PER ACRE WITH INCREASED QUALITY
- DARK RICH COLOUR
- VERY HIGH RELATIVE FEED VALUE RATINGS WITH INCREASED DIGESTIBILITY
- SUPERIOR DISEASE & PEST RESISTANCE
HR HR HR
| Entry | CP | ADF | NDF | RFQ | T/A | Milk/Ton |
| VELVET | 23.1 | 26.6 | 32.6 | 219 | 5.9 | 3,101 |
| 403T | 23.2 | 27.6 | 33.2 | 215 | 5.5 | 3,119 |
| Geneva | 22.8 | 27.8 | 33.6 | 214 | 6.3 | 3,079 |
| WL 325HQ | 23.0 | 27.6 | 33.5 | 211 | 5.5 | 3,075 |
| Magnum V | 22.4 | 28.8 | 34.9 | 202 | 5.8 | 3,049 |
| 54V54 | 22.2 | 28.1 | 34.4 | 205 | 5.6 | 3,048 |
| Vernal | 21.7 | 28.5 | 34.7 | 206 | 4.7 | 3,085 |
| Trial Mean | 22.8 | 27.5 | 33.3 | 215 | 5.6 | 3,105 |
Average of cuts 1, 2 and 3 during the same season at West Salem, WI
| < Prev |
|---|





